Tabla Comparativa de Planes: MascotLove Professional
| Características del Perfil |
Plan ESENCIAL
|
Plan PREMIUM
|
|---|---|---|
| Descuento por Volumen de Locales | Solo 1 local incluido | (Tarifa reducida progresiva hasta 150 locales) |
| Nombre del Centro / Negocio | ||
| Dirección Física Completa | ||
| Código Postal y Ciudad | ||
| Provincia (Desplegable) | ||
| Logotipo del Negocio | ||
| Teléfono Fijo de Contacto | ||
| Teléfono Móvil | ||
| Correo Electrónico (Email) | ||
| Categorías de Especialidad (Desplegable) | (Máx. 2) | (Hasta 6 categorías) |
| Prioridad en Buscador | Estándar | (Preferente con rotación equitativa) |
| Radio de Búsqueda por GPS | Ciudad exacta | (Radio ampliado) |
| Botón de Enlace a WhatsApp Directo | ||
| Enlace a Página Web Oficial | ||
| Mapa Interactivo Geolocalizado | ||
| Horarios Detallados (Desplegable) | (Físico tradicional o Modo 24h Online) | |
| Gestión de Vacaciones y Descanso | (Modo vacaciones automatizado con aviso al usuario) | |
| Descripción del Centro | (Hasta 200 palabras) | |
| Galería de Fotos | (Hasta 5 fotografías) | |
| Responder a Reseñas de Clientes | ||
| Botón de Solicitud de Cita Rápida | ||
| Patrocinio de Sorteos en MascotLove | (Posibilidad de participar en los Sorteos de MascotLove) | |
| Contratar Esencial GRATIS | Contratar Premium |
